虽然说买车的最终目的,并不是为了卖车。但是,选购一辆高保值率的车型,相信每个人都是希望的。一般来说,就SUV车型来说,日系保值率要高于美系或德系。今天,给大家推荐4款保值率的日系SUV车型。
推荐车型:本田CR-V
苏州优惠:3000元起
【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从东风本田苏州华为店获悉,东风本田全新CR-V目前优惠3000元起。销售人员表示,东风本田CR-V店内有部分现车,感兴趣的朋友可来电(来店)咨询购买。
CR-V车型最新价格变化报价 | |||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (元) |
现车情况 | |
2021款240TURBO 手动 两驱 经典版 | 16.98 | 16.68 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 两驱 舒适版 | 17.98 | 17.68 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 两驱 都市版 | 19.58 | 19.28 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 两驱 风尚版 | 20.78 | 20.48 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 两驱 净行版 | 20.98 | 20.68 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 两驱 黑爵士版 | 21.18 | 20.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 四驱 豪华版 | 21.78 | 21.48 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 两驱 净速版 | 22.18 | 21.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 四驱 黑爵士版 | 22.18 | 21.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 四驱 尊贵版 | 23.18 | 22.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 | 24.18 | 23.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 | 24.48 | 24.18 | 3000 | 部分现车 | |
2021款240TURBO CVT 四驱 尊耀版 | 24.98 | 24.68 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 | 25.18 | 24.88 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 | 25.45 | 25.15 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 两驱 净致版 | 25.98 | 25.68 | 3000 | 部分现车 | |
2021款锐·混动 2.0L 四驱 净享版 | 27.68 | 27.38 | 3000 | 部分现车 | |
苏州2022-02-08行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网 |
保养方面,新CR-V享受3年/10万公里整车质保,首次保养免费,日常保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤)加工时、材料费的价格一般在500元左右,更换机油和三滤的大保养费用一般在1100元左右。
编辑点评:新CR-V外观时尚优雅,车身线条简单而富有动感冲击力,综合了众多车型的优点于一身。凭借出众的舒适空间和卓越的产品品质,新CR-V上市多年来在SUV市场享有广泛的知名度和崇高的美誉度。